IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Kaleci Becerileri İçin Gerekli Exp'ler, Kaleci Becerileri İçin Gerekli Exp'ler
KASABALI
post Aug 21 2019, 09:11 AM
Post #1


Rookie
*

Group: Members
Posts: 4
Joined: 4-May 19
Member No.: 9,867



099 dan 240---3.674.850
099 dan 264---6.411.850
099 dan 280---9.206.850
099 dan 296---13.461.850
099 dan 320---24.706.850
099 dan 360---82.281.850
046 dan 370---113.197.350
046 dan 380---153.822.350
046 dan 390---205.772.350
046 dan 400---274.467.350




AŞAĞIDAKİ YÜKSELTMELERİ 25 BOOSTER VEREREK YAPMA ŞANSINIZ VARDIR. BU YÜKSELTME 1 AY GEÇERLİDİR.
400 DEN 405 - 47.500.000
400 DEN 410- 107.500.000
400 DEN 413- 152.500.000
400 DEN 415- 187.500.000
400 DEN 417- 226.500.000
400 DEN 420- 292.500.000
400 DEN 423- 373.500.000
400 DEN 425- 437.500.000
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
AZADE
post Dec 21 2019, 10:01 PM
Post #2


Rookie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 21-January 15
Member No.: 9,533



ALINTI(KASABALI @ Aug 21 2019, 09:11 AM) *

099 dan 240---3674850
099 dan 264---6411850
099 dan 280---9206850
099 dan 296---13461850
099 dan 320---24706850
099 dan 400---YAKINDA

321-675000
322-700000
323-725000
324-750000
325-775000
326-800000
327-825000
328-850000
329-881250
330-912500
331-943750
332-975000
333-1006250
334-1037500
335-1068750
336-1100000
337-1150000
338-1200000
339-1250000
340-1300000
341-1350000
342-1400000
343-1450000
344-1500000
345-1562500
346-1625000
347-1687500
348-1750000
349-1812500
350-1875000
351-1937500
352-2000000
353-2075000
354-2150000
355-2225000
356-2300000
357-2375000
358-2450000
359-2525000
360-2600000
361-2687500
362-2775000
363-2862500
364-2950000
365-
366-
367-
368-
369-
370-
371-
372-
373-
374-
375-
376-
377-
378-
379-
380-
381-
382-
383-
384-
385-
386-
387-
388-
389-
390-
391-
392-
393-
394-
395-
396-
397-
398-
399-
400-

AŞAĞIDAKİ YÜKSELTMELERİ 25 BOOSTER VEREREK YAPMA ŞANSINIZ VARDIR. BU YÜKSELTME 1 AY GEÇERLİDİR.
401-8500000
402-9000000
403-9500000
404-10000000
405-10500000
406-11000000
407-11500000
408-12000000
409-12500000
410-13000000
411-14000000



teşekkürler abi wink.gif rolleyes.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
35bucuk
post Apr 2 2022, 01:33 PM
Post #3


Rookie
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 13-November 16
Member No.: 9,672



Kaleciler için gereken expler tam olarak bu şekildedir.

100 ==> 101- 2.450
101 ==> 102- 2.500
102 ==> 103- 2.550
103 ==> 104- 2.600
104 ==> 105- 2.650
105 ==> 106- 2.700
106 ==> 107- 2.750
107 ==> 108- 2.800
108 ==> 109- 2.850
109 ==> 110- 2.900
110 ==> 111- 2.950
111 ==> 112- 3.000
112 ==> 113- 3.075
113 ==> 114- 3.150
114 ==> 115- 3.225
115 ==> 116- 3.300
116 ==> 117- 3.375
117 ==> 118- 3.450
118 ==> 119- 3.525
119 ==> 120- 3.600
120 ==> 121- 3.700
121 ==> 122- 3.800
122 ==> 123- 3.900
123 ==> 124- 4.000
124 ==> 125- 4.100
125 ==> 126- 4.200
126 ==> 127- 4.300
127 ==> 128- 4.400
128 ==> 129- 4.600
129 ==> 130- 4.800
130 ==> 131- 5.000
131 ==> 132- 5.200
132 ==> 133- 5.400
133 ==> 134- 5.600
134 ==> 135- 5.800
135 ==> 136- 6.000
136 ==> 137- 6.250
137 ==> 138- 6.500
138 ==> 139- 6.750
139 ==> 140- 7.000
140 ==> 141- 7.250
141 ==> 142- 7.500
142 ==> 143- 7.750
143 ==> 144- 8.000
144 ==> 145- 8.250
145 ==> 146- 8.500
146 ==> 147- 8.750
147 ==> 148- 9.000
148 ==> 149- 9.250
149 ==> 150- 9.500
150 ==> 151- 9.750
151 ==> 152- 10.000
152 ==> 153- 10.250
153 ==> 154- 10.500
154 ==> 155- 10.750
155 ==> 156- 11.000
156 ==> 157- 11.250
157 ==> 158- 11.500
158 ==> 159- 12.000
159 ==> 160- 12.000
160 ==> 161- 12.375
161 ==> 162- 12.750
162 ==> 163- 13.125
163 ==> 164- 13.500
164 ==> 165- 13.875
165 ==> 166- 14.250
166 ==> 167- 14.625
167 ==> 168- 15.000
168 ==> 169- 15.375
169 ==> 170- 15.750
170 ==> 171- 16.125
171 ==> 172- 16.500
172 ==> 173- 16.875
173 ==> 174- 17.250
174 ==> 175- 17.625
175 ==> 176- 18.000
176 ==> 177- 18.750
177 ==> 178- 19.500
178 ==> 179- 20.250
179 ==> 180- 21.000
180 ==> 181- 21.750
181 ==> 182- 22.500
182 ==> 183- 23.250
183 ==> 184- 24.000
184 ==> 185- 24.750
185 ==> 186- 25.500
186 ==> 187- 26.250
187 ==> 188- 27.000
188 ==> 189- 27.750
189 ==> 190- 28.500
190 ==> 191- 29.250
191 ==> 192- 30.000
192 ==> 193- 30.750
193 ==> 194- 31.500
194 ==> 195- 32.250
195 ==> 196- 33.000
196 ==> 197- 33.750
197 ==> 198- 34.500
198 ==> 199- 35.250
199 ==> 200- 36.000
200 ==> 201- 37.000
201 ==> 202- 38.000
202 ==> 203- 39.000
203 ==> 204- 40.000
204 ==> 205- 41.000
205 ==> 206- 42.000
206 ==> 207- 43.000
207 ==> 208- 44.000
208 ==> 209- 45.000
209 ==> 210- 46.000
210 ==> 211- 47.000
211 ==> 212- 48.000
212 ==> 213- 49.000
213 ==> 214- 50.000
214 ==> 215- 51.000
215 ==> 216- 52.000
216 ==> 217- 53.500
217 ==> 218- 55.000
218 ==> 219- 56.500
219 ==> 220- 58.000
220 ==> 221- 59.500
221 ==> 222- 61.000
222 ==> 223- 62.500
223 ==> 224- 64.000
224 ==> 225- 65.500
225 ==> 226- 67.000
226 ==> 227- 68.500
227 ==> 228- 70.000
228 ==> 229- 71.500
229 ==> 230- 73.000
230 ==> 231- 74.500
231 ==> 232- 76.000
232 ==> 233- 77.750
233 ==> 234- 79.500
234 ==> 235- 81.250
235 ==> 236- 83.000
236 ==> 237- 84.750
237 ==> 238- 86.500
238 ==> 239- 88.250
239 ==> 240- 90.000
240 ==> 241- 91.750
241 ==> 242- 93.500
242 ==> 243- 95.250
243 ==> 244- 97.000
244 ==> 245- 98.750
245 ==> 246- 100.500
246 ==> 247- 102.250
247 ==> 248- 104.000
248 ==> 249- 106.000
249 ==> 250- 108.000
250 ==> 251- 110.000
251 ==> 252- 112.000
252 ==> 253- 114.000
253 ==> 254- 116.000
254 ==> 255- 118.000
255 ==> 256- 120.000
256 ==> 257- 122.500
257 ==> 258- 125.000
258 ==> 259- 127.500
259 ==> 260- 130.000
260 ==> 261- 132.500
261 ==> 262- 135.000
262 ==> 263- 137.500
263 ==> 264- 140.000
264 ==> 265- 143.750
265 ==> 266- 147.500
266 ==> 267- 151.250
267 ==> 268- 125.000
268 ==> 269- 188.750
269 ==> 270- 162.500
270 ==> 271- 166.250
271 ==> 272- 170.000
272 ==> 273- 175.000
273 ==> 274- 180.000
274 ==> 275- 185.000
275 ==> 276- 190.000
276 ==> 277- 195.000
277 ==> 278- 200.000
278 ==> 279- 205.000
279 ==> 280- 210.000
280 ==> 281- 216.250
281 ==> 282- 222.500
282 ==> 283- 228.750
283 ==> 284- 235.000
284 ==> 285- 241.250
285 ==> 286- 247.500
286 ==> 287- 253.750
287 ==> 288- 260.000
288 ==> 289- 267.500
289 ==> 290- 275.000
290 ==> 291- 282.500
291 ==> 292- 290.000
292 ==> 293- 297.500
293 ==> 294- 305.000
294 ==> 295- 312.500
295 ==> 296- 320.000
296 ==> 297- 330.000
297 ==> 298- 340.000
298 ==> 299- 350.000
299 ==> 300- 360.000
300 ==> 301- 370.000
301 ==> 302- 380.000
302 ==> 303- 390.000
303 ==> 304- 400.000
304 ==> 305- 412.500
305 ==> 306- 425.000
306 ==> 307- 437.500
307 ==> 308- 450.000
308 ==> 309- 462.500
309 ==> 310- 475.000
310 ==> 311- 487.500
311 ==> 312- 500.000
312 ==> 313- 518.750
313 ==> 314- 537.500
314 ==> 315- 556.250
315 ==> 316- 575.000
316 ==> 317- 593.750
317 ==> 318- 612.500
318 ==> 319- 631.250
319 ==> 320- 650.000
320 ==> 321- 675.000
321 ==> 322- 700.000
322 ==> 323- 725.000
323 ==> 324- 750.000
324 ==> 325- 775.000
325 ==> 326- 800.000
326 ==> 327- 825.000
327 ==> 328- 850.000
328 ==> 329- 881.250
329 ==> 330- 912.500
330 ==> 331- 943.750
331 ==> 332- 975.000
332 ==> 333- 1.006.250
333 ==> 334- 1.037.500
334 ==> 335- 1.068.750
335 ==> 336- 1.100.000
336 ==> 337- 1.150.000
337 ==> 338- 1.200.000
338 ==> 339- 1.250.000
339 ==> 340- 1.300.000
340 ==> 341- 1.350.000
341 ==> 342- 1.400.000
342 ==> 343- 1.450.000
343 ==> 344- 1.500.000
344 ==> 345- 1.562.500
345 ==> 346- 1.625.000
346 ==> 347- 1.687.500
347 ==> 348- 1.750.000
348 ==> 349- 1.812.500
349 ==> 350- 1.875.000
350 ==> 351- 1.937.500
351 ==> 352- 2.000.000
352 ==> 353- 2.075.000
353 ==> 354- 2.150.000
354 ==> 355- 2.225.000
355 ==> 356- 2.300.000
356 ==> 357- 2.375.000
357 ==> 358- 2.450.000
358 ==> 359- 2.525.000
359 ==> 360- 2.600.000
360 ==> 361- 2.687.500
361 ==> 362- 2.775.000
362 ==> 363- 2.862.500
363 ==> 364- 2.950.000
364 ==> 365- 3.037.500
365 ==> 366- 3.125.000
366 ==> 367- 3.212.500
367 ==> 368- 3.300.000
368 ==> 369- 3.400.000
369 ==> 370- 3.500.000
370 ==> 371- 3.600.000
371 ==> 372- 3.700.000
372 ==> 373- 3.800.000
373 ==> 374- 3.900.000
374 ==> 375- 4.000.000
375 ==> 376- 4.100.000
376 ==> 377- 4.212.500
377 ==> 378- 4.325.000
378 ==> 379- 4.437.500
379 ==> 380- 4.550.000
380 ==> 381- 4.662.500
381 ==> 382- 4.775.000
382 ==> 383- 4.887.500
383 ==> 384- 5.000.000
384 ==> 385- 5.125.000
385 ==> 386- 5.250.000
386 ==> 387- 5.375.000
387 ==> 388- 5.500.000
388 ==> 389- 5.625.000
389 ==> 390- 5.750.000
390 ==> 391- 5.875.000
391 ==> 392- 6.000.000
392 ==> 393- 6.250.000
393 ==> 394- 6.500.000
394 ==> 395- 6.750.000
395 ==> 396- 7.000.000
396 ==> 397- 7.250.000
397 ==> 398- 7.500.000
398 ==> 399- 7.750.000
399 ==> 400- 8.000.000
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 



- Lo-Fi Version Time is now: 19th March 2024 - 05:05 AM